(相关资料图)
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
商贸零售行业今日下跌0.98%,全天主力资金净流出11.50亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有43只,涨停的有1只;下跌的有49只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中信金属,今日净流入资金3.27亿元,紧随其后的是苏美达、华凯易佰,净流入资金分别为3032.24万元、2206.50万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有小商品城、中国中免、焦点科技,净流出资金分别为6.37亿元、2.16亿元、1.20亿元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601061 | 中信金属 | 9.98 | 33.88 | 32692.92 |
600710 | 苏美达 | 3.94 | 2.85 | 3032.24 |
300592 | 华凯易佰 | -3.15 | 10.25 | 2206.50 |
600827 | 百联股份 | 3.41 | 2.27 | 1979.79 |
000061 | 农产品 | 0.15 | 0.90 | 1770.61 |
300755 | 华致酒行 | -2.20 | 0.83 | 1333.81 |
600859 | 王府井 | -1.61 | 1.16 | 1156.90 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.42 | 3.99 | 726.99 |
000419 | 通程控股 | 0.91 | 0.91 | 369.36 |
300622 | 博士眼镜 | -0.33 | 3.10 | 341.04 |
603031 | 安孚科技 | 0.24 | 0.37 | 281.14 |
000882 | 华联股份 | 0.57 | 0.81 | 236.21 |
601116 | 三江购物 | 0.77 | 1.73 | 177.01 |
300022 | 吉峰科技 | 0.43 | 1.64 | 141.91 |
600824 | 益民集团 | 0.00 | 0.64 | 98.15 |
002264 | 新华都 | -0.34 | 1.60 | 96.90 |
600361 | 创新新材 | 0.57 | 0.87 | 95.52 |
600306 | *ST商城 | -4.47 | 0.60 | 12.98 |
300947 | 德必集团 | -0.07 | 2.00 | 10.93 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 1.53 | 10.27 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | -5.85 | 7.90 | -63694.12 |
601888 | 中国中免 | -1.98 | 0.97 | -21585.71 |
002315 | 焦点科技 | 3.93 | 22.05 | -11993.33 |
000564 | ST大集 | -5.04 | 1.89 | -8904.49 |
002803 | 吉宏股份 | -3.19 | 12.32 | -7011.38 |
000829 | 天音控股 | -3.21 | 2.96 | -5945.14 |
603613 | 国联股份 | -1.24 | 1.48 | -3171.05 |
600280 | 中央商场 | -9.95 | 1.62 | -3168.60 |
601933 | 永辉超市 | 0.00 | 0.49 | -1953.05 |
601028 | 玉龙股份 | -0.76 | 1.51 | -1940.63 |
000715 | 中兴商业 | -3.23 | 3.00 | -1774.82 |
002640 | 跨境通 | -3.08 | 3.19 | -1419.45 |
002419 | 天虹股份 | 0.47 | 1.77 | -1415.38 |
300792 | 壹网壹创 | -0.87 | 2.09 | -1215.19 |
600058 | 五矿发展 | 2.42 | 1.22 | -1207.43 |
000785 | 居然之家 | 0.48 | 0.64 | -1206.45 |
002344 | 海宁皮城 | -0.19 | 2.59 | -1185.67 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.43 | 2.76 | -1168.07 |
002187 | 广百股份 | 0.00 | 1.41 | -1100.64 |
601010 | 文峰股份 | 0.39 | 1.01 | -1070.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。