(资料图片)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,芯瑞达因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。芯瑞达当日收报26.00元,涨跌幅-8.13%,偏离值-7.13%,换手率14.81%,成交额4.17亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1183.03 | 292.73 | 890.31 |
2 | 机构专用 | 967.78 | 153.27 | 814.51 |
3 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 772.92 | 15.85 | 757.06 |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 714.26 | 952.39 | -238.13 |
5 | 机构专用 | 705.76 | 27.97 | 677.79 |
合计 | - | 4343.75 | 1442.21 | 2901.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 714.26 | 952.39 | -238.13 |
2 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 0 | 784.1 | -784.1 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 254.22 | 574.55 | -320.33 |
4 | 机构专用 | 434.61 | 502 | -67.39 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 229.36 | 454.44 | -225.08 |
合计 | - | 1632.45 | 3267.48 | -1635.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。